Barcola vs. Ben Seghir Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Barcola e Ben Seghir, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
11.65 | Xg total | 6.36 |
0.18 | Xg em remates de longa distância | 0.36 |
0.97 | Xg em remates com a cabeça | 0.28 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0.9 | Rácio de Xg | 1.06 |
11.65 | Xg em jogo aberto | 4.61 |
0 | Xg em bolas paradas | 1.76 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.64 | Xg médio por jogo | 0.37 |
10.69 | Xg em remates com os pés | 4.33 |
1.35 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.36 |
0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.28 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.2 |
-0.18 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.36 |
0.84 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.5 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Barcola e Ben Seghir e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Barcola vs. Ben Seghir
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Barcola vs. Ben Seghir
Progressão de passe e bola
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
327 | Eficácia na construção de jogo | 343 |
460 | Sentido do espaço | 518 |
565 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 565 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 3 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 11 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 4 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 12 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
30 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 33 |
222 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 320 |
350 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 305 |
53 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 12 |
51 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 63 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 74 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 103 |
126 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 146 |
458 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 284 |
233 | Lançamento de ataques perigosos | 226 |
82.48 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 82.72 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 42.86 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 55 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
61.22 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 60 |
81.32 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.6 |
81.21 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.21 |
51.96 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 60 |
81.64 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75.53 |
67.02 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 77.66 |
53.06 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 72.54 |
68.42 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 87.06 |
78.46 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 68.48 |
76.82 | Precisão de passes % | 75.88 |
Assistências
Vê todos os golos que Barcola marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
83.52 | Índice 1vs1 | 71.74 |
60.71 | índice 1vs1 defensivo | 60.04 |
83.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 71.56 |
8.45 | Intervenções ofensivas | 8.61 |
80.86 | Intensidade Ofensiva | 82.28 |
Gols e Assistências
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
1.43 | Maior número total de pontos por golo | 0.52 |
13 | Golos | 6 |
13 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
12 | Golos marcados com os pés | 4 |
48 | Remates à baliza | 44 |
14.44 | Rácio de remates à baliza/golos | 7.32 |
18 | Ocasiões criadas | 16 |
9 | Grandes oportunidades | 2 |
4 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
884 | Toques ofensivos | 947 |
606 | Controlos ofensivos em posse de bola | 459 |
205 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 332 |
32 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 85 |
52 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 71 |
47 | Controlos defensivos sem posse de bola | 33 |
53 | Controlos defensivos em transição defensiva | 43 |
22 | Controlos defensivos em bolas paradas | 29 |
39 | Controlos defensivos em segundas bolas | 45 |
54 | Total de controlos em bolas paradas | 114 |
91 | Total de controlos em segundas bolas | 116 |
Perdas de bola
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
13 | Perdas de bola críticas | 25 |
120 | Perdas de bola em passes curtos | 118 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
15 | Perdas de bola em alívios com os pés | 9 |
10 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 15 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 16 |
6 | Perdas de bola na própria área | 0 |
19 | Perdas de bola no primeiro terço | 22 |
51 | Perdas de bola no segundo terço | 77 |
81 | Perdas de bola no último terço | 106 |
49 | Perdas de bola na área adversária | 8 |
206 | Total de perdas de bola | 213 |
Recuperação da bola
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
154 | Total de recuperações de bola | 149 |
3 | Total de recuperações na própria área | 0 |
21 | Total de recuperações no primeiro terço | 29 |
53 | Total de recuperações no segundo terço | 60 |
49 | Total de recuperações no último terço | 53 |
31 | Total de recuperações de bola na área adversária | 6 |
Defensivo
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
61 | Total de duelos no solo ganhos | 48 |
89 | Total de duelos no solo perdidos | 85 |
5 | Total de duelos aéreos ganhos | 10 |
5 | Total de duelos aéreos perdidos | 16 |
65 | Interceções | 55 |
18 | Duelos no solo | 20 |
11 | Jogo de cabeça defensivo | 7 |
22 | Bloqueios | 26 |
150 | Desarmes | 133 |
10 | Alívios de cabeça | 26 |
25 | Alívios com os pés | 22 |
150 | Total de duelos no solo | 133 |
40.67 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 36.09 |
59.33 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 63.91 |
10 | Total de duelos aéreos | 26 |
50 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 38.46 |
50 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 61.54 |
7.5 | Estabilidade defensiva | -39 |
Dribbles
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
100 | Dribbles progressivos | 103 |
794 | Total de dribbles | 776 |
718 | Dribles bem-sucedidos | 673 |
Ações de eliminação e arremesso.
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 19 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 142 |
179 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 162 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 12 |
77 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 92 |
140 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 173 |
93 | Número de ações ofensivas na área adversária | 53 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 36 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 37 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 49 |
69 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 65 |
232 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 143 |
36 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 52 |
182 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 284 |
199 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 163 |
51 | Número de receções ofensivas na área adversária | 18 |
Estatísticas de Salário
Barcola | Model | Ben Seghir |
---|---|---|
1.97 | Gols por milhão de salário | 0 |
4.7 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
35.3 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
1.77 | xG por salário de um milhão | 0 |
1.97 | Assistências por milhão de salário | 0 |
3.94 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
367.08 | Percentagem do salário médio | -57.54 |
Comentários (0)